您的位置:首頁 > 招標信息 > 招標公告 招標公告
壽光市魯麗木業(yè)股份有限公司工具招標公告
發(fā)布日期:2023-07-14 16:36:16 來源:
為適應(yīng)市場經(jīng)濟的需要,建立公開、公平、公正、合理的競爭機制,結(jié)合我公司實際情況,擇優(yōu)選擇供貨單位,現(xiàn)對工具招標采購,歡迎具備生產(chǎn)規(guī)模,有供貨能力的單位參與投標。
一、招標范圍:詳見附表。
二、供貨模式:年度供貨。
三、投標資格要求:
1、具有國內(nèi)法人資格,注冊生產(chǎn)經(jīng)營本次招標采購貨物的廠家,附相關(guān)生產(chǎn)許可證等資質(zhì)文件。
2、具有同類型貨物供貨業(yè)績的廠家,附近三年供貨業(yè)績合同、使用報告等復(fù)印件。
3、招標人提交標書時視為已經(jīng)完全了解本次招標的內(nèi)容,不得以未到現(xiàn)場查看、未溝通等問題因素棄標、悔標,否則,承擔違約責任。連續(xù)兩次(含)以上因上述同種理由棄標、悔標者,取消其投標資格,并列入黑名單。
4、投標客戶每次繳納保證金必須匯入我公司指定的保證金賬戶(每次繳納保證金之前必須詢問我公司業(yè)務(wù)人員),否則視為繳納保證金無效。
四、反壟斷、反暴利條款:
乙方承諾所供產(chǎn)品不高于同類產(chǎn)品的市場價格,如甲方發(fā)現(xiàn)價格高于市場價格,除按照市場價格結(jié)算外,乙方自愿按照超出市場價格部分的兩倍補償甲方(甲方有權(quán)從未結(jié)算款項中直接扣除)。
五、乙方保證條款:
1、乙方保證提供產(chǎn)品不存在的任何質(zhì)量問題和設(shè)計缺陷,能夠滿足甲方生產(chǎn)需求。如使用期限未達到質(zhì)保期一半出現(xiàn)質(zhì)量問題的,所有合同款項均不予結(jié)算;如超過質(zhì)保期一半但未達到質(zhì)保期限的,乙方自愿對已交付的產(chǎn)品按照合同價格的40%結(jié)算。
2、乙方保證所供產(chǎn)品是非假冒偽劣產(chǎn)品或以假充真、以次充好產(chǎn)品,如出現(xiàn)上述行為乙方除退還甲方已付全部貨款,已實際交付的產(chǎn)品也不予退還外,乙方還應(yīng)按合同總價的 10倍向甲方支付違約金。
3、乙方保證提供的商品沒有侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)。如因產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)問題引發(fā)的糾紛責任全部由乙方承擔。
六、有意投標的單位可到本公司供應(yīng)科處取得進一步的信息或技術(shù)交流。
七、投標時間:2023年7月17日上午9:00。
八、招標網(wǎng)址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、結(jié)算方式:乙方開具13%全額增值稅專用發(fā)票隨貨同行,貨到驗收合格,發(fā)票到后次月付款,甲方現(xiàn)匯結(jié)算。
十、其 他:
1、參與投標的供應(yīng)商需提前一天至我公司財務(wù)科繳納投標保證金壹萬元(¥10000),棄標、毀標保證金不予返還。供應(yīng)商與我公司達成合作意向后,未經(jīng)我公司同意單方終止不與我公司簽訂合同的扣除其在招標時繳納的投標保證金做為支付給我公司的違約金。未中標的新供應(yīng)商所繳納的保證金7個工作日內(nèi)予以原數(shù)返還。賬上有余款的客戶可到財務(wù)開具投標保證金證明條并加蓋“招標保證金專用章”。
2、供貨時間:30天;合同簽訂按甲方要求時間內(nèi)到貨,但不能因此逾期交貨,乙方逾期交貨的,每日按逾期交貨金額的千分之五向甲方支付違約金。
3、質(zhì)保期:質(zhì)保期為1年,質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題無償更換維修,質(zhì)保期相應(yīng)延長。
十一、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:王偉 移動電話:19938276694
單位名稱:壽光市魯麗木業(yè)股份有限公司 單位地址:濰坊市濱海開發(fā)區(qū)黃海路東長江西街北魯麗木業(yè)產(chǎn)業(yè)園
十二、如未能聯(lián)系到業(yè)務(wù)人員或者對招標有異議的可聯(lián)系集團書記秘書,聯(lián)系人:劉秘書,電話:18353615279或直接掃描二維碼關(guān)注“魯麗工作檢查”進行舉報。
附表:
一、招標范圍:詳見附表。
二、供貨模式:年度供貨。
三、投標資格要求:
1、具有國內(nèi)法人資格,注冊生產(chǎn)經(jīng)營本次招標采購貨物的廠家,附相關(guān)生產(chǎn)許可證等資質(zhì)文件。
2、具有同類型貨物供貨業(yè)績的廠家,附近三年供貨業(yè)績合同、使用報告等復(fù)印件。
3、招標人提交標書時視為已經(jīng)完全了解本次招標的內(nèi)容,不得以未到現(xiàn)場查看、未溝通等問題因素棄標、悔標,否則,承擔違約責任。連續(xù)兩次(含)以上因上述同種理由棄標、悔標者,取消其投標資格,并列入黑名單。
4、投標客戶每次繳納保證金必須匯入我公司指定的保證金賬戶(每次繳納保證金之前必須詢問我公司業(yè)務(wù)人員),否則視為繳納保證金無效。
四、反壟斷、反暴利條款:
乙方承諾所供產(chǎn)品不高于同類產(chǎn)品的市場價格,如甲方發(fā)現(xiàn)價格高于市場價格,除按照市場價格結(jié)算外,乙方自愿按照超出市場價格部分的兩倍補償甲方(甲方有權(quán)從未結(jié)算款項中直接扣除)。
五、乙方保證條款:
1、乙方保證提供產(chǎn)品不存在的任何質(zhì)量問題和設(shè)計缺陷,能夠滿足甲方生產(chǎn)需求。如使用期限未達到質(zhì)保期一半出現(xiàn)質(zhì)量問題的,所有合同款項均不予結(jié)算;如超過質(zhì)保期一半但未達到質(zhì)保期限的,乙方自愿對已交付的產(chǎn)品按照合同價格的40%結(jié)算。
2、乙方保證所供產(chǎn)品是非假冒偽劣產(chǎn)品或以假充真、以次充好產(chǎn)品,如出現(xiàn)上述行為乙方除退還甲方已付全部貨款,已實際交付的產(chǎn)品也不予退還外,乙方還應(yīng)按合同總價的 10倍向甲方支付違約金。
3、乙方保證提供的商品沒有侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)。如因產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)問題引發(fā)的糾紛責任全部由乙方承擔。
六、有意投標的單位可到本公司供應(yīng)科處取得進一步的信息或技術(shù)交流。
七、投標時間:2023年7月17日上午9:00。
八、招標網(wǎng)址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、結(jié)算方式:乙方開具13%全額增值稅專用發(fā)票隨貨同行,貨到驗收合格,發(fā)票到后次月付款,甲方現(xiàn)匯結(jié)算。
十、其 他:
1、參與投標的供應(yīng)商需提前一天至我公司財務(wù)科繳納投標保證金壹萬元(¥10000),棄標、毀標保證金不予返還。供應(yīng)商與我公司達成合作意向后,未經(jīng)我公司同意單方終止不與我公司簽訂合同的扣除其在招標時繳納的投標保證金做為支付給我公司的違約金。未中標的新供應(yīng)商所繳納的保證金7個工作日內(nèi)予以原數(shù)返還。賬上有余款的客戶可到財務(wù)開具投標保證金證明條并加蓋“招標保證金專用章”。
2、供貨時間:30天;合同簽訂按甲方要求時間內(nèi)到貨,但不能因此逾期交貨,乙方逾期交貨的,每日按逾期交貨金額的千分之五向甲方支付違約金。
3、質(zhì)保期:質(zhì)保期為1年,質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題無償更換維修,質(zhì)保期相應(yīng)延長。
十一、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:王偉 移動電話:19938276694
單位名稱:壽光市魯麗木業(yè)股份有限公司 單位地址:濰坊市濱海開發(fā)區(qū)黃海路東長江西街北魯麗木業(yè)產(chǎn)業(yè)園
十二、如未能聯(lián)系到業(yè)務(wù)人員或者對招標有異議的可聯(lián)系集團書記秘書,聯(lián)系人:劉秘書,電話:18353615279或直接掃描二維碼關(guān)注“魯麗工作檢查”進行舉報。
附表:
序號 | 物料編碼 | 名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 圖號 | 品牌 | 單位 | 主數(shù)量 | 備注 |
1 | 0501130032 | 不銹鋼焊絲 | Φ2.0/304 | 千克 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
2 | 0501130415 | 平鍵 | M24 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
3 | 0501135604 | 直柄麻花鉆頭 | φ22 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
4 | 0501136396 | 沖擊鉆 | 7BM3500 | 臺 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
5 | 0501130417 | 平鍵 | M28 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
6 | 0501130425 | 平鍵 | M32 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
7 | 0501130427 | 平鍵 | M14 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
8 | 0501133102 | 彈簧 | Φ39*2.1*53.6 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
9 | 0501135638 | 絲錐 | M3 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
10 | 0501135677 | 莫式鉆套 | 1-2# | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
11 | 0501135797 | 直柄麻花鉆頭 | φ7.3 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
12 | 0501136399 | 手電鉆 | GCBM13RE | 臺 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
13 | 0501130206 | 活扳手 | 300mm | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
14 | 0501138067 | 套頭 | 8#-32# | 套 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
15 | 0501138212 | 鉆頭 | Φ17.5 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
16 | 0501138580 | 卷排釘 | 5cm | 箱 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
17 | 0501138386 | 灌漿料 | 25kg | 袋 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
18 | 0501138651 | 圓鋼絲刷 | 125mm | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
19 | 0501138745 | 快速扳手 | 300N.M | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
20 | 0501139080 | 筒夾 | ER32-4 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
21 | 0501139308 | 鈷基鑄棒 | Φ3.2mm | 千克 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
22 | 0501139369 | 充電式電鋸 | YT4388-40V 1600W | 亞特 | 臺 | 100 | 五金工具長期合同 | ||
23 | 0501139405 | 氣動風炮 | BBK-388 | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
24 | 0501139508 | 不銹鋼管箍 | DN25 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
25 | 0501139625 | 有機玻璃板 | 1220*2440*5mm | 張 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
26 | 0501133200 | 絲錐 | M30 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
27 | 0501135812 | 直柄麻花鉆頭 | φ15 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
28 | 0501130235 | 精編石棉繩 | 30mm | 千克 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
29 | 0501133424 | 水鉆 | Z1Z-SBL-110 | 臺 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
30 | 0501135957 | 筒夾 | ER32-5 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
31 | 0501135963 | 筒夾 | ER32-16 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
32 | 0501130589 | 锨柄 | 根 | 100 | 五金工具長期合同 | ||||
33 | 0501132384 | 油漆筆 | 白色 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
34 | 0501133561 | 開口扳手 | 10-12# | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
35 | 0501133592 | 游標卡尺 | 0-300mm | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
36 | 0501134748 | 水鉆鉆頭 | DN50mm | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
37 | 0501136931 | 絲錐 | 5 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
38 | 0501136993 | 喉箍 | 10-16mm | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
39 | 0501130457 | 青固氣割嘴 | 100-1# | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
40 | 0501130468 | 熱熔膠棒 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | ||||
41 | 0501130469 | 鐵制人字梯 | 2.5m | 架 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
42 | 0501130625 | 乙炔表頭 | 低壓 | 塊 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
43 | 0501132408 | 絲錐 | M8 | 套 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
44 | 0501132410 | 絲錐 | M12 | 套 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
45 | 0501132415 | 園板牙 | M8 | 套 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
46 | 0501133629 | 切割片 | 400*3.2 | 片 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
47 | 0501133693 | 拉鉚槍 | 17#206312 | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
48 | 0501137538 | 孔用卡簧 | Φ42 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
49 | 0501130665 | 直柄麻花鉆頭 | M5 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
50 | 0501134821 | 加長內(nèi)六角扳手 | 6mm | 長城精工 | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | ||
51 | 0501134836 | 開口扳手 | 16-18 | 長城精工 | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | ||
52 | 0501134837 | 開口扳手 | 17-19 | 長城精工 | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | ||
53 | 0501137582 | 毛刷 | 5cm | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
54 | 0501130721 | 鉆頭 | 11# | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
55 | 0501130727 | 鉆頭 | 22# | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
56 | 0501135010 | 扭力扳手 | 扭力范圍200-1000N | 套 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
57 | 0501130823 | 內(nèi)六角扳手 | 20# | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
58 | 0501130826 | 聚氨酯泡沫填縫劑 | 瓶 | 100 | 五金工具長期合同 | ||||
59 | 0501135128 | 鉆頭 | φ4 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
60 | 0501130934 | 三爪拉馬 | 300mm | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
61 | 0501130941 | 檢修箱門鎖 | MS301-1 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
62 | 0501136187 | 三角銼 | 250mm | 臺灣漢斯 | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | ||
63 | 0501130963 | 砂紙 | 400目 | 張 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
64 | 0501130999 | 電焊鉗 | 500A | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
65 | 0501131214 | 碳棒 | 35*35*150 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
66 | 0501134113 | 石棉板 | 3mm | 千克 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
67 | 0501135365 | 玻璃膠 | 300ml/桶 | SZ-668 | 桶 | 100 | 五金工具長期合同 | ||
68 | 0501136269 | 瓷嘴 | 300A | 只 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
69 | 0501131611 | 洋鎬 | 套 | 100 | 五金工具長期合同 | ||||
70 | 0501134166 | 絲桿 | M12 | 根 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
71 | 0501135524 | 角向磨光機 | 220V | SIM-FF03-100A | 東成 | 臺 | 100 | 五金工具長期合同 | |
72 | 0501136272 | 鉛錠 | 千克 | 100 | 五金工具長期合同 | ||||
73 | 0501136278 | 便攜式強光手電筒 | 長≤150mmΦ50mm | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
74 | 0501136283 | 電錘 | B2-3235 | 臺 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
75 | 0501131830 | 千分尺 | 0-25mm | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
76 | 0501131837 | 銼刀 | 十件套 | 套 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
77 | 0501131999 | 直流電焊機 | ZX7-400G | 臺 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
78 | 0501132793 | CO2氣體保護焊絲 | 1.2mm | MG50-6 | 千克 | 100 | 五金工具長期合同 | ||
79 | 0501132888 | 尼龍扎帶 | 5*300mm | 包 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
80 | 0501134229 | 鋼印 數(shù)字 | 10mm | 付 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
81 | 0501135574 | 平鍵條 | 22mm 1米/根 | 米 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
82 | 0501136290 | 圓頭錘 | 2P | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
83 | 0501132009 | 高壓驗電筆 | 10KV | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
84 | 0501132033 | 活扳手 | 150mm | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
85 | 0501132038 | 臺虎鉗 | 200mm | 臺 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
86 | 0501132227 | 手錘 | 4P | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
87 | 0501135577 | 平鍵條 | 32mm 1米/根 | 米 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
88 | 0501136297 | 撬棍 | 1.5m | 根 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
89 | 0501136329 | 鋼卷尺 | 10m | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
90 | 0501130027 | 玻璃膠 | 瓶 | 100 | 五金工具長期合同 | ||||
91 | 0501130141 | 鋼絲刷 | 200mm | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
92 | 0501130363 | 內(nèi)六角扳手 | 5# | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
93 | 0501130371 | 尼龍棒 | Φ20 | 千克 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
94 | 0501130383 | 尼龍棒 | Φ50 | 千克 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
95 | 0501130411 | 皮帶扣 | 75# | 付 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
96 | 0501135603 | 直柄麻花鉆頭 | φ20 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
97 | 0501135606 | 直柄麻花鉆頭 | φ18 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
98 | 0501135611 | 拐尺 | 300mm | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
99 | 0501130149 | 割炬 | G01-100 | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
100 | 0501130197 | 黃油嘴 | M8 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
101 | 0501130422 | 平鍵 | M8 | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
102 | 0501133116 | 篷布 | 20m*30m | 塊 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
103 | 0501135664 | 結(jié)構(gòu)膠 | 995 | 箱 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
104 | 0501136503 | 直柄麻花鉆頭 | 19# | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
105 | 0501136580 | 叉扳手 | 6#-32# | 套 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
106 | 0501136651 | 外螺紋直通接頭 | PC12-04 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
107 | 0501136706 | 電鎬 | 220V | FF-6 | 臺 | 100 | 五金工具長期合同 | ||
108 | 0501130207 | 活扳手 | 200mm | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
109 | 0501137969 | 數(shù)顯卡尺 | 0-300mm | 把 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
110 | 0501138054 | 套頭 | 22# | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
111 | 0501138062 | 套頭 | 38# | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
112 | 0501138063 | 套頭 | 6# | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
113 | 0501138221 | 鉆頭 | Φ28 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
114 | 0501138381 | 熒光筆 | 10cm | 支 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
115 | 0501139244 | 不銹鋼合頁 | 40*60 | 個 | 100 | 五金工具長期合同 | |||
116 |